| 文字 | コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 記号 | |||
| | 空白 | ||
| " | " | " | 引用符 |
| & | & | & | アンパサンド |
| < | < | < | 不等号(Less Than,小なり) |
| > | > | > | 不等号(Greater Than,大なり) |
| € | € | € | ユーロ記号 |
| ‰ | ‰ | ‰ | パーミル |
| „ | „ | 閉じ引用符(ドイツ語) | |
| ... | … | 三連ドット | |
| † | † | セクション記号 | |
| ‡ | ‡ | セクション記号 | |
| ‹ | ‹ | ||
| › | › | ||
| « | « | ||
| » | » | ||
| • | • | ||
| ™ | ™ | ™ | 商標 |
| ¡ | ¡ | ¡ | 逆感嘆符 |
| ¢ | ¢ | ¢ | セント記号 |
| £ | £ | £ | ポンド記号 |
| ¤ | ¤ | ¤ | |
| ¥ | ¥ | ¥ | 円記号 |
| ¦ | ¦ | ¦ | 破線垂直バー |
| § | § | § | セクション記号 |
| ¨ | ¨ | ¨ | ウムラウト |
| © | © | © | コピーライト |
| ª | ª | ª | |
| ® | ® | ® | 登録商標 |
| ° | ° | ° | 度記号 |
| µ | µ | µ | マイクロ記号 |
| ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
| ⅛ | ⅛ | 8分の1 | |
| ¼ | ¼ | ¼ | 4分の1 |
| ⅜ | ⅜ | 8分の3 | |
| ½ | ½ | ½ | 2分の1 |
| ⅝ | ⅝ | 8分の5 | |
| ¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 |
| ⅞ | ⅞ | 8分の7 | |
| ¿ | ¿ | ¿ | 逆疑問符 |
| « | « | « | 左角引用符 |
| » | » | » | 右角引用符 |
CONTACT WITH RHYTHMFACTORY
リズムファクトリーはホームページの制作会社です。
ホームページ制作に関するご要望・ご相談はこちらからどうぞ。